2,342 sqft | 5 beds | 3.5 baths
4,594 sqft | 5 beds | 3.5 baths
1,188 sqft | 2 beds | 1.5 baths
1,104 sqft | 2 beds | 1.5 baths
1,973 sqft | 3 beds | 2 baths
MLS: 9158711
2,970 sqft | 4 beds | 3.5 baths
2,390 sqft | 4 beds | 3.5 baths
936 sqft | 2 beds | 2 baths
1,951 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,377 sqft | 3 beds | 2.5 baths
3,704 sqft | 6 beds | 2.5 baths
3,403 sqft | 4 beds | 3.5 baths
2,480 sqft | 4 beds | 2.5 baths
2,342 sqft | 4 beds | 2.5 baths
MLS: 6200677
1,867 sqft | 3 beds | 2 baths
1,465 sqft | 3 beds | 2 baths
2,404 sqft | 4 beds | 2.5 baths
1,562 sqft | 2 beds | 2 baths