MLS: 8160570
2,183 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,922 sqft | 4 beds | 2 baths
925 sqft | 2 beds | 1 baths
1,330 sqft | 3 beds | 2 baths
860 sqft | 3 beds | 2 baths
2,426 sqft | 4 beds | 3.5 baths
2,068 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,203 sqft | 3 beds | 2 baths
2,313 sqft | 4 beds | 3 baths
2,473 sqft | 4 beds | 3 baths
2,747 sqft | 4 beds | 3.5 baths
MLS: 9539999
MLS: 1873894
2,281 sqft | 4 beds | 2.5 baths
1,419 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,288 sqft | 3 beds | 2 baths
1,848 sqft | 3 beds | 2 baths