2,365 sqft | 5 beds | 3.5 baths
2,714 sqft | 4 beds | 3 baths
1,394 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,564 sqft | 3 beds | 2 baths
1,968 sqft | 3 beds | 2 baths
1,424 sqft | 3 beds | 2 baths
923 sqft
1,542 sqft | 3 beds | 2 baths
2,044 sqft | 4 beds | 2 baths
1,064 sqft | 2 beds | 1 baths
1,496 sqft | 3 beds | 2 baths
MLS: 4188409
2,474 sqft | 3 beds | 2 baths
1,495 sqft | 3 beds | 2 baths
MLS: 581170
2,816 sqft | 4 beds | 2.5 baths
1,061 sqft | 3 beds | 2 baths
2,786 sqft | 4 beds | 3 baths