1,089 sqft | 3 beds | 1 baths
1,962 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,783 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,023 sqft | 2 beds | 1 baths
1,700 sqft | 3 beds | 2 baths
1,329 sqft | 3 beds | 2 baths
876 sqft | 2 beds | 1 baths
2,229 sqft | 4 beds | 2.5 baths
1,300 sqft | 3 beds | 2 baths
1,845 sqft | 3 beds | 2 baths
1,210 sqft | 4 beds | 2 baths
1,110 sqft | 3 beds | 2 baths
1,226 sqft | 3 beds | 1.5 baths
1,698 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,258 sqft | 3 beds | 2 baths
1,566 sqft | 4 beds | 3 baths
MLS: 1659213
1,126 sqft | 3 beds | 2 baths