1,386 sqft | 2 beds | 1 baths
2,128 sqft | 5 beds | 2 baths
1,341 sqft | 3 beds | 1.5 baths
2,324 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,720 sqft | 4 beds | 2.5 baths
2,369 sqft | 3 beds | 2 baths
1,140 sqft | 3 beds | 1.5 baths
1,932 sqft | 3 beds | 2 baths
1,952 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,843 sqft | 3 beds | 3 baths
3,301 sqft | 4 beds | 3.5 baths
MLS: 20097607
2,496 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,288 sqft | 3 beds | 2.5 baths
1,839 sqft | 3 beds | 2 baths
929 sqft | 2 beds | 2 baths
1,850 sqft | 4 beds | 2 baths
1,961 sqft | 4 beds | 2 baths
1,522 sqft | 3 beds | 2 baths
2,280 sqft | 4 beds | 3 baths