2,369 sqft | 3 beds | 1.75 baths
3,138 sqft | 5 beds | 4.5 baths
1,248 sqft | 3 beds | 2 baths
1,710 sqft | 4 beds | 1.75 baths
1,560 sqft | 3 beds | 1.75 baths
1,187 sqft | 3 beds | 2 baths
1,252 sqft | 3 beds | 1.75 baths
834 sqft | 2 beds | 1 baths
2,324 sqft | 5 beds | 2.25 baths
2,052 sqft | 3 beds | 2.5 baths
2,390 sqft | 4 beds | 2 baths
1,871 sqft | 4 beds | 3 baths
724 sqft | 1 beds | 1 baths
MLS: 221004360
1,196 sqft | 3 beds | 1.75 baths
1,016 sqft | 3 beds | 1.5 baths
881 sqft | 1 beds | 1 baths
1,259 sqft | 3 beds | 2.5 baths
910 sqft | 1 beds | 1 baths
1,137 sqft | 2 beds | 1.5 baths
3,000 sqft | 5 beds | 3 baths