1,918 sqft | 2 beds | 3 baths
1,952 sqft | 3 beds | 3 baths
1,250 sqft | 4 beds | 2 baths
1,608 sqft | 4 beds | 2 baths
927 sqft | 2 beds | 2 baths
572 sqft | 1 beds | 1 baths
859 sqft | 2 beds | 1 baths
2,050 sqft | 4 beds | 2 baths
1,000 sqft | 2 beds | 2 baths
1,912 sqft | 3 beds | 2 baths
1,638 sqft | 4 beds | 2 baths
1,537 sqft | 3 beds | 3 baths
3,538 sqft | 4 beds | 4 baths
1,427 sqft | 3 beds | 2 baths
500 sqft | 1 beds | 1 baths
MLS: SR18238394
1,299 sqft | 3 beds | 3 baths
2,751 sqft | 4 beds | 3 baths
1,058 sqft | 3 beds | 2 baths
1,200 sqft | 4 beds | 1 baths
2,037 sqft | 4 beds | 3 baths